Republic of Venezuela
| República de Venezuela | 1903 | |
| Dictadura de Cipriano Castro | ||
| Dictadura de Juan Vicente Gómez | ||
| 1913 | ||
| 1923 | ||
| 1933 | ||
| Gobierno Militar (General Eleazar López Contreras) - Transición democrática | ||
| 1941 | ||
| 1943 | ||
| Derrocamiento del presidente Medina Angarita | ||
| Junta de Gobierno (Rómulo Betancourt) Elecciones presidenciales: Rómulo Gallegos más votado | ||
| Junta Militar (General Carlos Delgado Chalbaud) | ||
| Gobierno militar (Coronel Marcos Pérez Jiménez) | ||
| 1953 | ||
| Junta de Gobierno. Elecciones presidenciales | ||
| 1963 | ||
| 1973 | ||
| 1983 | ||
| 1993 | ||
| Rockwell OV10 Bronco | ||
| 2003 |