Democratic and Popular Republic of Algeria
| Departamento francés de Argelia (sin nacionalidad francesa para los argelinos) | 1903 | |
| 1913 | ||
| 1923 | ||
| 1933 | ||
| 1941 | ||
| 1943 | ||
| 1953 | ||
| Guerra FNL - Estado Francés | ||
| Texan | ||
| República Argelina | ||
| 1963 | ||
| Declaración del FLN como partido único | ||
| Gobierno militar (coronel Huari Bumedien) | ||
| 1973 | ||
| Chadli Benjedid | ||
| 1983 | ||
| Nueva constitución / legalización de los partidos políticos | ||
| Elecciones municipales | ||
| Gobierno militar (Alto Consejo de Estado) | ||
| 1993 | ||
| Guerra entre el GIA y el gobierno | ||
| 2003 |