0PPRESSING STATES NEAR 2004
| 90 | ||||||||||||||||||
| 80 | Sweden | |||||||||||||||||
| 70 | Holanda | Dinamarca | ||||||||||||||||
| 60 | Canada | Eire | UK | Bundesrepublik Deutschland | Rossija | Democratic People's Republic of Korea | Nippon | |||||||||||
| 50 | USA | Belgium | RP China | |||||||||||||||
| 40 | México | España | Turquïye | Pakistan | Afganistan | Myanmar | ||||||||||||
| 30 | Cuba | Marruecos | Libia | Republic of Irak | ||||||||||||||
| 20 | Burkina Faso | Etiopía | ||||||||||||||||
| 10 | Venezuela | Kenya | ||||||||||||||||
| 0 | Brasil | Gabon | Uganda | |||||||||||||||
| 10 | Democratic Republic of Congo | Tanzania | ||||||||||||||||
| 20 | Chile | Argentina | Kingdom of Swaziland | |||||||||||||||
| 30 | South Africa | Australia | ||||||||||||||||
| 40 | Nueva Zelanda | |||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||
| 90 |